產(chǎn)品中心
泰州市通江洗滌機械廠(chǎng)
名稱(chēng):濾布清洗機系列
服務(wù)熱線(xiàn):13961015222
立即訂購
詳細說(shuō)明:
30-150kg濾布清洗機 | 300-400kg濾布清洗機 | 全鋼濾布清洗機 |
主要特點(diǎn):
采用臥室滾筒型,內外筒均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板精制而成,平整光亮、耐腐蝕,對織物的磨損小且無(wú)損傷,機器使用壽命長(cháng);
內筒門(mén)蓋均裝有不銹鋼安全鎖緊機構,外筒門(mén)蓋上設有電器互鎖裝置,運轉安全可靠;
采用三角膠帶傳動(dòng),振動(dòng)小、運轉平穩、經(jīng)久耐用。
濾布清洗機技術(shù)參數:
型號 Type | GX-10 | GX-15 | GX-20 | GX-30 | GX-50 | GX-70 | GX-100 | GX-150 | GX-200 | GX-250 | GX-300 | GX-400 |
最大洗量(kg)Max.washing capacity | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
轉筒尺寸(mm) Drum dimensions(內徑×長(cháng)度) | Φ480 ×600 | Φ540 ×680 | Φ600 ×700 | Φ660 ×800 | Φ800 ×980 | Φ950 ×1220 | Φ960 ×1420 | Φ1060 ×1650 | Φ1080 ×2000 | Φ1200 ×2280 | Φ1300 ×2280 | Φ1220 ×3360 |
轉速(r/min) Rotate speed | 46 | 46 | 42 | 36 | 36 | 34 | 34 | 33 | 32 | 30 | 28 | 28 |
功率(Kw) Power | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
蒸氣壓力(Mpa) steam pressure | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
外形尺寸(mm) Overall dimensions長(cháng)×寬×高 | 1030 ×730 ×1030 | 1100 ×800 ×1140 | 1120 ×860 ×1170 | 1520 ×1100 ×1300 | 1750 ×1200 ×1500 | 2050 ×1300 ×1700 | 2300 ×1300 ×1800 | 2500 ×1400 ×1800 | 2900 ×1400 ×1900 | 3200 ×1820 ×2100 | 3200 ×1930 ×2200 | 4250 ×1850 ×2200 |
注:由于設備的不斷升級換代,所有的參數及圖樣僅供參考,如有變動(dòng),恕不另行通知,歡迎現場(chǎng)參觀(guān)指導。